| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI SINAV SONUÇ LİSTESİ | ||||||||||||
| Tarih : 05/06/2015 | ||||||||||||
| 24 OCAK 2015 TARİHLİ 29246 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE ; | ||||||||||||
| " Değerlendirme Puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır." hükmünce değerlendirme yeniden yapılmıştır. | ||||||||||||
| Sıra No | Adı Soyadı | Anabilim dalı | Ales | ALES/%30 | Dil Puanı | DİL P./%10 | Lisans Ort. | LİSANS P./%30 | Giriş Sınavı Notu | G.Sınavı%30 | Puan | Sonuç |
| 1 | ŞAKİR BURAK BÜKÜCÜ | Bahçe Bitkileri | 81.653 | 24.50 | 55 | 5.50 | 67.8 | 20.34 | 74 | 22.20 | 72.536 | BAŞARILI |
| 2 | ELÇİN GÖZDE ERGÜR | Bahçe Bitkileri | 71.539 | 21.46 | 55 | 5.50 | 86.23 | 25.87 | 56 | 16.80 | 69.631 | YEDEK |
| 3 | DAMLA YÜKSEL | Bahçe Bitkileri | GİRMEDİ | |||||||||
| 1 | EMRE YAZAR | Biyomühendislik ve Billimleri | 72.083 | 21.62 | 78.75 | 7.88 | 78.06 | 23.42 | 57 | 17.10 | 70.018 | BAŞARILI |
| 2 | ÖZGE EKİN TUNÇAY | Biyomühendislik ve Billimleri | 74.484 | 22.35 | 67.5 | 6.75 | 88.33 | 26.50 | 47 | 14.10 | 69.694 | YEDEK |
| 3 | TAYFUN ACAR | Biyomühendislik ve Billimleri | 83.642 | 25.09 | 60 | 6.00 | 80.4 | 24.12 | 28 | 8.40 | 63.613 | BAŞARISIZ |
| 4 | AYŞEGÜL GÜNDÜZ | Biyomühendislik ve Billimleri | 70.273 | 21.08 | 65 | 6.50 | 64.06 | 19.22 | 7 | 2.10 | 48.900 | BAŞARISIZ |
| 1 | ENGİN GÖNEN | Biyosistem Mühendisliği | 72.087 | 21.63 | 56.25 | 5.63 | 70.5 | 21.15 | 85 | 25.50 | 73.901 | BAŞARILI |
| 1 | BERKİN ÜSTÜNYILDIZ | Çevre Mühendisliği | 83.995 | 25.20 | 63.75 | 6.38 | 94.63 | 28.39 | 72 | 21.60 | 81.563 | BAŞARILI |
| 2 | CANAN ÇINKIR | Çevre Mühendisliği | 76.249 | 22.87 | 63.75 | 6.38 | 92.06 | 27.62 | 61 | 18.30 | 75.168 | YEDEK |
| 3 | SEMA BAŞ | Çevre Mühendisliği | 73.72 | 22.12 | 58.75 | 5.88 | 85.06 | 25.52 | 64 | 19.20 | 72.709 | BAŞARISIZ |
| 4 | ALİ ERDEM ÖZTAŞ | Çevre Mühendisliği | 77.084 | 23.13 | 70 | 7.00 | 70.36 | 21.11 | 44 | 13.20 | 64.433 | BAŞARISIZ |
| 5 | İBRAHİM ALPAY SAKARTEPE | Çevre Mühendisliği | 91.447 | 27.43 | 58.75 | 5.88 | 69.43 | 20.83 | 19 | 5.70 | 59.838 | BAŞARISIZ |
| 6 | ERTUĞRUL GÜL | Çevre Mühendisliği | 73.847 | 22.15 | 60 | 6.00 | 60.56 | 18.17 | 45 | 13.50 | 59.822 | BAŞARISIZ |
| 7 | ESRA ATEŞ | Çevre Mühendisliği | 76.224 | 22.87 | 77.5 | 7.75 | 62.2 | 18.66 | 28 | 8.40 | 57.677 | BAŞARISIZ |
| 8 | HASAN ÖZER | Çevre Mühendisliği | 81.161 | 24.35 | 66.25 | 6.63 | 61.96 | 18.59 | 0 | 0.00 | 49.561 | BAŞARISIZ |
| 9 | DİLEK BOLAT | Çevre Mühendisliği | GİRMEDİ | |||||||||
| 10 | MURAT BERK KURT | Çevre Mühendisliği | GİRMEDİ | |||||||||
| 1 | İBRAHİM ORÇAN | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 93.409 | 28.02 | 53.75 | 5.38 | 74.33 | 22.30 | 12 | 3.60 | 59.297 | BAŞARISIZ |
| 2 | GÖKHAN ÖĞÜT | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 85.588 | 25.68 | 66.25 | 6.63 | 70.13 | 21.04 | 10 | 3.00 | 56.340 | BAŞARISIZ |
| 3 | AHMET DOĞAN | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 83.924 | 25.18 | 65 | 6.50 | 70.83 | 21.25 | 7 | 2.10 | 55.026 | BAŞARISIZ |
| 4 | EKREM BAZ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 85.399 | 25.62 | 67.5 | 6.75 | 68.03 | 20.41 | 7 | 2.10 | 54.879 | BAŞARISIZ |
| 5 | MUSTAFA KEMAL ÇALIŞIR | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 90.043 | 27.01 | 60 | 6.00 | 66.16 | 19.85 | 5 | 1.50 | 54.361 | BAŞARISIZ |
| 6 | KAMİL KOÇAK | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 92.059 | 27.62 | 60 | 6.00 | 63.13 | 18.94 | 2 | 0.60 | 53.157 | BAŞARISIZ |
| 7 | HASAN TUNA | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | GİRMEDİ | |||||||||
| 8 | CEREN KILIŞCI | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | GİRMEDİ | |||||||||
| 9 | ÇAĞLA ERDEM | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | GİRMEDİ | |||||||||
| 10 | TUĞÇE SENA AVŞAR | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | GİRMEDİ | |||||||||
| 1 | SEMRA TOPUZ | Gıda Mühendisliği | 85.776 | 25.73 | 63.75 | 6.38 | 95.56 | 28.67 | 70 | 21.00 | 81.776 | BAŞARILI |
| 2 | SALİHA AKÇAKAYA | Gıda Mühendisliği | 89.175 | 26.75 | 63.75 | 6.38 | 80.86 | 24.26 | 56 | 16.80 | 74.186 | YEDEK |
| 3 | BAŞAK KÜÇÜK | Gıda Mühendisliği | 79.105 | 23.73 | 76.25 | 7.63 | 78.06 | 23.42 | 63 | 18.90 | 73.675 | BAŞARISIZ |
| 4 | İZZET TÜRKER | Gıda Mühendisliği | 83.203 | 24.96 | 77.5 | 7.75 | 75.06 | 22.52 | 57 | 17.10 | 72.329 | BAŞARISIZ |
| 5 | MUSTAFA ÇAĞRI DEMİR | Gıda Mühendisliği | 80.715 | 24.21 | 72.5 | 7.25 | 77.6 | 23.28 | 57 | 17.10 | 71.845 | BAŞARISIZ |
| 6 | ÖZLEM KIYMETLİ | Gıda Mühendisliği | 89.644 | 26.89 | 63.75 | 6.38 | 82.03 | 24.61 | 43 | 12.90 | 70.777 | BAŞARISIZ |
| 7 | EBRU ABACIOĞLU | Gıda Mühendisliği | 88.588 | 26.58 | 68.75 | 6.88 | 76.66 | 23.00 | 40 | 12.00 | 68.449 | BAŞARISIZ |
| 8 | ŞENAY ZEYNEP KÜTÜK | Gıda Mühendisliği | 86.58 | 25.97 | 80 | 8.00 | 55.66 | 16.70 | 44 | 13.20 | 63.872 | BAŞARISIZ |
| 9 | DEMET ÖZKISA | Gıda Mühendisliği | GİRMEDİ | |||||||||
| 10 | HACER MERAL | Gıda Mühendisliği | GİRMEDİ | |||||||||
| 1 | BURHAN ÖZTÜRK | İnşaat Mühendisliği | 76.217 | 22.87 | 57.5 | 5.75 | 78.53 | 23.56 | 41 | 12.30 | 64.474 | BAŞARISIZ |
| 2 | TAHA BARAN | İnşaat Mühendisliği | 77.641 | 23.29 | 58.75 | 5.88 | 78.53 | 23.56 | 37 | 11.10 | 63.826 | BAŞARISIZ |
| 3 | FATİH ERGEZER | İnşaat Mühendisliği | 72.902 | 21.87 | 66.25 | 6.63 | 79.7 | 23.91 | 38 | 11.40 | 63.806 | BAŞARISIZ |
| 4 | BURÇİN PAÇACI | İnşaat Mühendisliği | 80.885 | 24.27 | 63.75 | 6.38 | 61.03 | 18.31 | 45 | 13.50 | 62.450 | BAŞARISIZ |
| 5 | GÖKHAN BARIŞ SAKCALI | İnşaat Mühendisliği | 87.539 | 26.26 | 50 | 5.00 | 72.23 | 21.67 | 28 | 8.40 | 61.331 | BAŞARISIZ |
| 6 | HAKAN YALÇIN | İnşaat Mühendisliği | 83.273 | 24.98 | 80 | 8.00 | 56.36 | 16.91 | 37 | 11.10 | 60.990 | BAŞARISIZ |
| 7 | ZEYNEP AYKAÇ | İnşaat Mühendisliği | 85.05 | 25.52 | 58.75 | 5.88 | 58.7 | 17.61 | 34 | 10.20 | 59.200 | BAŞARISIZ |
| 8 | FATMA MERVE PEKTAŞ | İnşaat Mühendisliği | GİRMEDİ | |||||||||
| 9 | GAMZE YALÇIN | İnşaat Mühendisliği | GİRMEDİ | |||||||||
| 1 | BAHADIR AKKURT | Makine Mühendisliği | 80.178 | 24.05 | 63.75 | 6.38 | 77.36 | 23.21 | 19 | 5.70 | 59.336 | BAŞARISIZ |
| 2 | GÖKHAN ATEŞ | Makine Mühendisliği | 78.777 | 23.63 | 67.5 | 6.75 | 71.3 | 21.39 | 25 | 7.50 | 59.273 | BAŞARISIZ |
| 3 | MEHMET ÇOBAN | Makine Mühendisliği | 79.088 | 23.73 | 62.25 | 6.23 | 75.26 | 22.58 | 17 | 5.10 | 57.629 | BAŞARISIZ |
| 4 | HARUN KATMER | Makine Mühendisliği | 80.725 | 24.22 | 56.25 | 5.63 | 71.53 | 21.46 | 11 | 3.30 | 54.602 | BAŞARISIZ |
| 5 | SEZER MORKAVUK | Makine Mühendisliği | GİRMEDİ | |||||||||
| 6 | OĞUZHAN ÖZBALCI | Makine Mühendisliği | GİRMEDİ | |||||||||
| 7 | KORHAN ÖKTEN | Makine Mühendisliği | GİRMEDİ | |||||||||
| 8 | MEHMET ÇAĞATAY AKBOLAT | Makine Mühendisliği | GİRMEDİ | |||||||||
| 9 | İRFAN ÜNAL | Makine Mühendisliği | GİRMEDİ | |||||||||
| 10 | HARUN GÖDÜŞ | Makine Mühendisliği | GİRMEDİ | |||||||||
| 1 | BERNA DEMİRKOL | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 70.698 | 21.21 | 62.5 | 6.25 | 68.26 | 20.48 | 16 | 4.80 | 52.737 | BAŞARISIZ |
| 2 | MEHMET ONAT | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | GİRMEDİ | |||||||||
| 3 | MÜLEYKA NUR KARADAYI | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | GİRMEDİ | |||||||||
| Doç.Dr.Mustafa ŞEKKELİ | ||||||||||||
| Enstitü Müdürü | ||||||||||||
| NOT: | Başarılı olan adaylar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen evrakları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir. | |||||||||||
| Başarılı olan adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müraacat etmeyenler, atama haklarınından vazgeçmiş sayılacaklardır. | ||||||||||||
| Yedek kazanan adaylar için atama yapılacak olması durumunda ilgililere duyurulacaktır. | ||||||||||||
| Atama İçin İstenen Belgeler | ||||||||||||
| 1. Atama için Başvuru Dilekçesi | ||||||||||||
| 2. Diploma Sureti (Aslı veya Noter Tasdikli) | ||||||||||||
| 3. Nüfus Cüzdanı Sureti | ||||||||||||
| 4. Sabıka Kaydı (Savcılıktan Alınacak) | ||||||||||||
| 5. Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden Alınacak) | ||||||||||||
| 6. İkametgâh İlmuhaberi | ||||||||||||
| 7. 2 Adet Vesikalık Resim | ||||||||||||
| 8. Öz Geçmiş | ||||||||||||
| 9. Askerlik Durum Belgesi |
||||||||||||
Anasayfa
»
araştırma görevlisi alım ilanı
»
araştırma görevlisi giriş sınavı sonucu
»
fen bilimleri enstitüsü
»
ilan
»
ilanlar
»
ksü
» Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Sonucu-08.06.2015
Etiketler: araştırma görevlisi alım ilanı araştırma görevlisi giriş sınavı sonucu fen bilimleri enstitüsü ilan ilanlar ksü
KSÜ Haber
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
KSÜ'de Akademisyen Olmaktan Mutlumusunuz
KSÜ Selfie
DOĞRU - TARAFSIZ - SADECE ÖNEMLİ HABER
Takip et: @ksuhaber
Günün Manşetlerİ
KSÜ'de Öğrencİ Olmaktan Mutlumusunuz?
Türkİye Gündem
Kahramanmaraş 3. Sayfa
Son Yorumlar
Live News in English
KSÜHaber Twitter'da
Dövİz Kuru
Günlük Fal
İletİşİm Formu
Namaz Vakİtlerİ
Canlı TV İzle
Çok Okunan Haberler
-
Yorumlarınız bizim için değerlidir; sayfanın aşağısından yorum yapabilirsiniz KSÜ Haber'de yayınlanmasını istediğiniz haberler...
-
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) g üz dönemi yarıyıl sonu sınavları 10-11 Ocak 2015 tarihlerinde yapılacak Değerli...
-
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Enformatik Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Sait ÜSTÜN, Bilgi İşlem Hizmetlerinden sorumlu Rektör Dan...
-
KSÜ Öğrenci Bilgi Sistemi (KSÜ Otomasyon) 2015'te yine yenilendi. Öğrenci Otomasyon programı kullanıma açılmıştır. Kullan...
-
7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri için aday adayı olan 3 KSÜ öğretim üyesi aday listelerine giremedi. KSÜ Tarih Bölümü Öğretim ...
-
Bu hafta instagramda #ksü etiketinde kimler var? Bu haber hakkındaki bütün gelişmeleri okumak için tıklayınız Yoru...
-
Öğencilerin kullanıcı adı "öğrenci numaraları" ve şifreleri ise "TC Kimlik Numaralarının ilk 5 rakamı" olarak tanımla...
-
04 Aralık, 2014 Perşembe günü ATV'de yayınlanan Müge Anlı'yla Tatlı Sert'e konuk olan Yozgatlı bir adam Kahramanmaraşlı kadın...
-
Vali Mustafa Hakan Güvençer ilçe gezi ve inceleme programına, Pazarcık ilçesi ziyareti ile devam etti. 04 Kasım 2014 Perşembe günü Pazarc...
-
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Ön Kayıt Koşulları Açıklandı YÖK Tarafından Açı...

Hiç yorum yok: